高分子材料性能测试
为了使高分子材料获得更好的应用,需了解高分子材料的组成,含量及某些物理化学性能,需要对高分子材料进行成分分析及性能测试。
流变性能:熔体质量/体积流动速率、模塑收缩率
力学性能:拉伸弹性模量、拉伸应力、拉伸应变、拉伸蠕变性能、弯曲模量、弯曲强度、简支梁/悬臂梁冲击强度、邵氏硬度、球压痕硬度、洛氏硬度、压缩强度
热性能:熔融温度、玻璃化转变温度、负荷变形温度、维卡软化温度、线性热膨胀系数、燃烧性、氧指数、烟密度
电性能:相对介电常数、介质损耗因素、体积电阻率、表面电阻率、电气强度、相比漏电起痕指数
其它性能:吸水性、密度、灰分、老化性能等
测试项目 | 测试标准 |
吸水性 | GB/T 1034, ASTM D570, ISO 62 |
密度 | GB/T 1033, ISO 1183, DIN 53479方法A, ASTM D792, |
球压硬度 | GB/T 3398.1, ISO 2039.1, DIN 53456 |
拉伸强度 | GB/T 1040,ISO 527,ASTM D638 |
拉伸断裂伸长率 | GB/T 1040,ISO 527,ASTM D638 |
拉伸模量 | GB/T 1040,ISO 527,ASTM D638 |
拉伸屈服强度 | GB/T 1040,ISO 527,ASTM D638 |
弯曲强度 | GB/T 9341, ISO 178, ASTM D790 |
弯曲模量 | GB/T 9341,ISO 178, ASTM D790 |
压缩强度 | GB/T 1041, ISO 604, ASTM D695 |
压缩模量 | GB/T 1041, ISO 604, ASTM D695 |
悬臂梁冲击 | GB/T 1843, ISO 180, ASTM D256 (有缺口), ASTM D4812 (无缺口) |
简支梁冲击 | GB/T 1043, ISO 179, ASTM D6110 |
灰份 | GB/T 9345, ISO 3451, ASTM D5630 |
压缩永久变形 | ISO 815, ISO 7759, ASTM D395 |
耐老化性 | GB/T 23987, GB/T 16422.2, ISO 4892-2, ISO11507,ASTM G 154,SAE J2020, ASTM D 4459, ASTM G 155, GB/T 16422.3, ISO 4892-3 |
耐湿 | GB/T 2423.34, lEC 60068-2-38, EN 60068-2-38, ElA-364-31C |
邵氏硬度 | GB/T 2411, GB/T 531.1, ISO 868, ASTM D2240 |
熔融指数(重量法) | GB/T 3682, ISO 1133, ASTM D1238 |
熔融指数(体积法) | GB/T 3682, ISO 1133, ASTM D1238 |
维卡软化点 | GB/T 1633, ISO 306, ASTM D1525 |
热变形温度 | GB/T 1634, ISO 75, ASTM D648 |
熔点 | GB/T 16582, ISO 3146 |
熔点DSC法 | ISO 11357, ASTM D3418 |
玻纤含量 | GB/T 9345, ISO 3451, ASTM D5630 |
橡胶热空气老化性能 | GB/T 3512, ASTM D573, DIN 53508, JIS K 6257 |
氙灯老化 | GB/T 1865, GB/T 16422.2, GB/T 2423.24,ISO 4892-2, EN 60068-2-5,IN ISO 11341, SAE J2412, ASTM D 4459,ASTM G 155 ,SAE J2527 |
高分子材料成分分析
高分子材料成分分析学在商品生产领域中已广泛使用,国内外许多企业的开发研究系统中都利用材料分析技术注视和跟踪本行业的最新研究成果与发展动态。
塑料:聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氟乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)、聚氨酯(PU)、聚酰胺(PA)、聚甲醛(POM)、聚苯硫醚(PPS)、聚碳酸酯(PC)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)等
橡胶:氯丁橡胶(CR)、天然橡胶(NR)、丁苯橡胶(SBR)、丁基橡胶(IIR)、丁腈橡胶(NBR)、 乙丙橡胶(EPM)等
涂料剖析:油脂漆、天然树脂漆、酚醛漆、沥青漆、醇酸漆、氨基漆、硝基漆、过养乙烯漆、环氧漆等
有机溶剂剖析:油漆稀释剂、脱漆剂、电子电器行业使用的清洗剂和溶剂等
常用测试方法与仪器:
密傅立叶变换红外光谱仪 (FTIR}
热重分析仪(TGA)
裂解/气相色谱/质谱联用仪(PY-GC-MS)
扫描电子显微镜/X射线能谱仪(SEM/EDS)
高效液相色谱仪(HPLC)
紫外分光光度计(UV-Vis)